<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ahorro de Energía y Ahorro de Aire Comprimido Industrial. &#187; Energía</title>
	<atom:link href="http://ahorroenergiayairecomprimido.com/ahorro-energia-aire-comprimido/index.php/tag/energia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ahorroenergiayairecomprimido.com/ahorro-energia-aire-comprimido</link>
	<description>Información, recursos y soluciones para el ahorro de energía y aire comprimido industrial en América Latina</description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 Nov 2009 20:48:09 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Art&#237;culo Nuevo: Control de la demanda de Aire Comprimido signfica Ahorro de Energ&#237;a.</title>
		<link>http://ahorroenergiayairecomprimido.com/ahorro-energia-aire-comprimido/control-de-demanda-de-aire-comprimido/control-de-la-demanda-de-aire-comprimido-signfica-ahorro-de-energa/</link>
		<comments>http://ahorroenergiayairecomprimido.com/ahorro-energia-aire-comprimido/control-de-demanda-de-aire-comprimido/control-de-la-demanda-de-aire-comprimido-signfica-ahorro-de-energa/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Jun 2009 21:40:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Control de demanda de Aire Comprimido]]></category>
		<category><![CDATA[Ahorro de energía]]></category>
		<category><![CDATA[Aire Comprimido]]></category>
		<category><![CDATA[Almacenamiento]]></category>
		<category><![CDATA[Control]]></category>
		<category><![CDATA[Control de demanda]]></category>
		<category><![CDATA[Eficiencia]]></category>
		<category><![CDATA[Energía]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ahorroenergiayairecomprimido.com/ahorro-energia-aire-comprimido/uncategorized/control-de-la-demanda-de-aire-comprimido-signfica-ahorro-de-energa/</guid>
		<description><![CDATA[Control de demanda de aire comprimido para lograr un ahorro de energía]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p align="justify">La <strong>eficiencia</strong> del <strong>aire comprimido</strong> puede ser incrementada dramáticamente por medio de la teoría de expansión de gases. Esto se logra controlando el lado de la demanda de un sistema de <strong>aire comprimido</strong> utilizando un dispositivo de control de flujo intermedio. Un control intermedio monitorea y estabiliza la presión del aire ajustando el flujo. El C/I usa el aire almacenado para mantener presión óptima y continua, asegurando aire constante para la producción. El sistema de C/I es capaz de eliminar la demanda artificial, la cual es la demanda de <strong>aire comprimido</strong> creada por una presión de operación más alta que la presión mínima optima y además mantener la planta en un rango de operación dentro de un rango de ±1 PSIG.</p>
</blockquote>
<p align="center"><a href="http://ahorroenergiayairecomprimido.com/control-de-demanda/control-intermedio/control-de-la-demanda-de-aire-comprimido-signfica-ahorro-de-energa/"><img src="http://www.ahorroenergiayairecomprimido.com/images/articulo-completo.gif" /></a> </p>
<p align="center"><font size="3"><a href="http://ahorroenergiayairecomprimido.com/control-de-demanda">Más detalles en la página de control de demanda de aire.</a></font></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ahorroenergiayairecomprimido.com/ahorro-energia-aire-comprimido/control-de-demanda-de-aire-comprimido/control-de-la-demanda-de-aire-comprimido-signfica-ahorro-de-energa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Control de la demanda de Aire Comprimido signfica Ahorro de Energ&#237;a.</title>
		<link>http://ahorroenergiayairecomprimido.com/ahorro-energia-aire-comprimido/teoria-del-ahorro-de-energia-en-aire-comprimido/sistema-de-aire-comprimido-eficiente-signfica-ahorro-de-energa/</link>
		<comments>http://ahorroenergiayairecomprimido.com/ahorro-energia-aire-comprimido/teoria-del-ahorro-de-energia-en-aire-comprimido/sistema-de-aire-comprimido-eficiente-signfica-ahorro-de-energa/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Jun 2009 19:27:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Teoria del Ahorro de Energía en Aire Comprimido]]></category>
		<category><![CDATA[Ahorro de energía]]></category>
		<category><![CDATA[Aire Comprimido]]></category>
		<category><![CDATA[Almacenamiento]]></category>
		<category><![CDATA[Control]]></category>
		<category><![CDATA[Eficiencia]]></category>
		<category><![CDATA[Energía]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ahorroenergiayairecomprimido.com/ahorro-energia-aire-comprimido/teoria-del-ahorro-de-energia-en-aire-comprimido/sistema-de-aire-comprimido-eficiente-signfica-ahorro-de-energa/</guid>
		<description><![CDATA[Control de demanda de aire comprimido para lograr un ahorro de energía]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify">Un ligero incremento en la <strong><a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Eficiencia">eficiencia</a> </strong>de su sistema de <strong>aire comprimido </strong>se puede ver reflejado como un gran <strong>ahorro de energía </strong>eléctrica. Si logra maximizar la eficiencia de su sistema de <strong>aire comprimido </strong>el <strong>ahorro de energía</strong> se verá maximizado también.</p>
<p align="justify">La <strong>eficiencia</strong> del <strong>aire comprimido</strong> puede ser incrementada dramáticamente por medio de la teoría de expansión de gases. Esto se logra controlando el lado de la demanda de un sistema de <strong>aire comprimido</strong> utilizando un dispositivo de control de flujo intermedio. Un control intermedio monitorea y estabiliza la presión del aire ajustando el flujo. El C/I usa el aire almacenado para mantener presión óptima y continua, asegurando aire constante para la producción. El sistema de C/I es capaz de eliminar la demanda artificial, la cual es la demanda de <strong>aire comprimido</strong> creada por una presión de operación más alta que la presión mínima optima y además mantener la planta en un rango de operación dentro de un rango de ±1 PSIG.</p>
<p align="justify">Esta estabilidad en la presión de suministro del <strong>aire comprimido</strong>, genera un gran <strong>ahorro de energía</strong>.</p>
<p align="center"><img title="Gráfica mostrando el potencial de ahorro estabilizando la presión de aire comprimido" alt="Gráfica mostrando el potencial de ahorro estabilizando la presión de aire comprimido" src="http://ahorroenergiayairecomprimido.com/images/grafica-ahorro-energia-aire-comprimido.gif" /></p>
<p align="center"><img title="Acomodo típico de un sistema de aire comprimido incluyendo un control de demanda para ahorro de energía" alt="Acomodo típico de un sistema de aire comprimido incluyendo un control de demanda para ahorro de energía" src="http://ahorroenergiayairecomprimido.com/images/arreglo-sistema-aire-comprimido-ahorro-energia.gif" /></p>
<p align="justify">Para más detalles de como incremetar la <strong><a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Eficiencia_energ&eacute;tica">eficiencia energética</a></strong> de su sistema de <strong>aire comprimido</strong> y <strong>ahorrar energía</strong>,<strong>&#160;</strong>visite nuestra biblioteca digital donde tendrá acceso gratuito a documentos técnicos sobre el tema y una propuesta de <strong><a href="http://ahorroenergiayairecomprimido.com/articulos/propuesta-ahorro-aire-comprimido.pdf">ahorro de energía para su planta. (PDF)</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ahorroenergiayairecomprimido.com/ahorro-energia-aire-comprimido/teoria-del-ahorro-de-energia-en-aire-comprimido/sistema-de-aire-comprimido-eficiente-signfica-ahorro-de-energa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuevo Art&#237;culo: Ahorro de Energ&#237;a eliminando fugas de Aire Comprimido</title>
		<link>http://ahorroenergiayairecomprimido.com/ahorro-energia-aire-comprimido/fugas-de-aire-comprimido/ahorro-de-energa-eliminando-el-desperdicio-de-aire-comprimido/</link>
		<comments>http://ahorroenergiayairecomprimido.com/ahorro-energia-aire-comprimido/fugas-de-aire-comprimido/ahorro-de-energa-eliminando-el-desperdicio-de-aire-comprimido/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Jun 2009 17:43:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fugas de Aire Comprimido]]></category>
		<category><![CDATA[Ahorro de energía]]></category>
		<category><![CDATA[Aire Comprimido]]></category>
		<category><![CDATA[Eficiencia]]></category>
		<category><![CDATA[Energía]]></category>
		<category><![CDATA[Fugas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ahorroenergiayairecomprimido.com/ahorro-energia-aire-comprimido/uncategorized/ahorro-de-energa-eliminando-el-desperdicio-de-aire-comprimido-2-2/</guid>
		<description><![CDATA[Ahorro de energía elimando fugas de aire comprimido.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p align="justify">El aire es gratis; hasta que se comprime. El <strong>aire comprimido</strong> es energía. La energía cuesta dinero. El aire comprimido que se tira a la atmósfera en forma de fugas es dinero&#160; desperdiciado. Tuberías, conexiones y mangueras que fugan son, puesto de una manera sencilla, un desperdicio que además de ser completamente innecesario, es caro y aumenta sus emisiones de CO<sub>2</sub>.</p>
</blockquote>
<p align="center"><a href="http://ahorroenergiayairecomprimido.com/fugas-de-aire/reparar-fugas/ahorro-de-energa-eliminando-el-desperdicio-de-aire-comprimido/"><img src="http://airtec-servicios.com/images/articulo-completo.gif" /></a> </p>
<p align="center"><strong><font size="3"><a href="http://ahorroenergiayairecomprimido.com/fugas-de-aire">Más información en nuestra sección de fugas de aire comprimido</a>.</font></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ahorroenergiayairecomprimido.com/ahorro-energia-aire-comprimido/fugas-de-aire-comprimido/ahorro-de-energa-eliminando-el-desperdicio-de-aire-comprimido/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic Page Served (once) in 0.451 seconds -->

